组件类别 | 组件名称 | 维修参考价 |
---|---|---|
主站 | 主站主板组件 | 3774 |
ARM核心主板 | 1068 | |
主站屏幕组件 | 455 | |
主站后壳组件 | 527 | |
内置平板天线组件 | 222 | |
网口组件 | 158 | |
XLR接口组件 | 71 | |
金属按键开关组件 | 127 | |
TNC天线组件 | 84 | |
腰包 | 腰包主板组件 | 960 |
腰包屏幕组件 | 115 | |
腰包后壳组件 | 279 | |
腰包前壳组件 | 126 | |
Type-c组件 | 45 | |
LEMO耳机接口组件 | 120 | |
电池仓组件 | 53 | |
音量那件组件 | 35 | |
TALK按键组件 | 55 | |
耳机 | 耳机主体组件 | 550 |
耳机线 | 150 | |
充电座 | 腰包充电主板 | 160 |
电池充电主板 | 165 | |
充电座底壳组件 | 75 | |
充电座上壳组件 | 198 | |
XLR端子组件 | 65 |
具体维修价格以最终检测结果为准,若涉及到核心主板损坏将收取核心主板组件费用,若不涉及核心主板损坏泽收取对应部件的维修价格。
1.目前仅支持部分产品维修配件价格查询,产品型号以及对应的部件价格将持续更新;
2.此处查询价格为预报价格,实际维修报价请以维修检测完成后客服人员于您的报价或小程序推送的最终报价为准,如有任何疑问,烦请在工作时间拨打售后热线:400-666-2100咨询确认;
3.受采购批次、时间及供应商因素影响,维修配件价格可能有所调整,请以报价后客服与您的报价或小程序推送的最终报价为准;
4.此配件价格非配件售卖价格,维修配件不做单独售卖。